资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3639.84 3651.84 -12.00
钢协CSPI 94.84 96.12 -1.28
CSI进口矿远期62% 108.50 108.00 0.50
CSI进口矿现货62% 101.50 101.49 0.01
全国高炉开工率 78.84% 78.72% 0.12
全国电炉开工率 56.28% 55.25% 1.03
全国国产矿开工率 66.98% 66.67% 0.31
全国焦化厂开工率 74.23% 74.22% 0.01
唐山钢坯库存 242.41 252.08 -9.67
铁矿港口库存 16297.00 16388.00 -91.00
焦化厂焦炭库存 41.44 41.68 -0.24
钢厂焦炭库存 518.20 522.10 -3.90
现货价格
品种 5月26日 上期 涨跌
国产矿 995 995 -
进口矿 765 768 -3
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1740 1740 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2740 2730 10
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5950 5950 -
普方坯 3020 3080 -60
三级螺纹 3350 3340 10
高线 3320 3310 10
5.5热卷 3480 3510 -30
20中厚板 3550 3570 -20
1.0冷卷 3830 3840 -10
1.0镀锌 4080 4080 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 15900 15900 -
104995 105675 -680
24070 24300 -230